| Certificado CE | RRF 29 09 2040 |
|---|---|
| Norma | EN 13229 |
| Potência nominal (kW) | 10 |
| Rendimento (%) | 84,6 |
| Emissões de CO (13% O2 Vol. %) | 0,15% |
| Comprimento máximo do lenha (mm) | 500 |
| Peso (kg.) | 107 |
| Chaminé | Superior |
| Ø Chaminé (mm) | 150 |
| Ø Saída de canalização (mm) | 125 |
| Tiragem mínimo (Pa) | 12,5 |
| Temperatura média do gás (° C) | 350 |
